有效载重:1000Kg
操作触摸功能
•焊接速度设定
•电流电压设定
•恒定表面速度
•AVC-弧电压控制(保持恒定弧长)
•整体的数据记录
•实时反馈的实际值
•多语言和单位切换
•全闭环控制
•半自动校准
| JH-05PL控制 | PLC+HMI |
| 显示的测量单位 | 可从HMI实时切换英制/公制 |
| 焊接工艺 | TIG热线 |
| X轴 | 伺服控制,32“行程 |
| Z轴 | 2.0T伺服控制,40“行程 |
| 送丝机 | 直流驱动 |
| 卡盘载重 | 1.0T |
| 最大零件直径 | 70-350MM“ |
| 最大零件高度 | 1000MM |
| 数据电缆 | 超导柔性线 |
| 程序数(内存 | 8000步 |
| 焊枪炬 | 有 |
| 气缸的简单两点编程 | 有 |
| 三通四点编程 | 有 |
| X型接头4点编程 | 有 |
| 上副孔三点编程 | 有 |
| 下副孔(座袋)3点编程 | 有 |
| 圆柱孔的相交孔 | 有 |
| 环槽编程 | 有 |
| 焊接时电压、电流、HW电压、WFS、工作台速度查补 | 有 |
| 焊接时编程位置的实时位置 | 有 |
| 自动升降查补控制 | 有 |
| 用于精确测量用途的线计数器 | 有 |
| 环境温度 | -10℃~+40℃ |
| 相对湿度 | ≤95%无冷凝 |
| 周边环境 | 通风,无较大冲击 |
| 电源电压 | 4×380V ± 10% |
| 电源频率 | 50Hz |

